系列高速化漿攪拌機
瀏覽: 發(fā)布日期:2019-07-26
該機主要用于各類陶瓷泥漿的攪拌與坯料的潮解。我公司生產(chǎn)的攪拌機有:系列平漿攪拌機、系列螺旋攪拌機、高速攪拌機等。
系列高速化漿攪拌機
型號 | 攪拌葉直徑(mm) | 攪拌軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 漿池的內(nèi)徑(mm) |
漿 罐(池)凈高 (mm) |
漿罐(池)有效容積(m³) | 電動機功率(kW) | 池上部分外形尺寸(mm) | 機重(kg) |
IMA-10 | Φ1200 | 102 轉(zhuǎn)/分 | Φ3600 | 2240 | 10 | 55 KW | ||
IMA-850 | Φ850 | 165r/min | Φ3000 | 2400 | 10 | 18.5KW | ||
IMA-5 | φ445mm | 650r/min | φ2130mm | 1220mm | 4.5 | 37kw | 2738Kg | |
Φ | ||||||||
Φ | ||||||||
Φ | ||||||||
Φ | ||||||||
Φ |
系列平漿技術(shù)參數(shù)
型號 | 攪拌葉直徑(m) | 攪拌軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 漿池的內(nèi)徑(m) | 漿池凈高(m) | 漿池有效容積(m³) | 電動機功率(kW) | 池上部分外形尺寸(mm) | 機重(kg) |
Φ2700 | 2.7 | 17 | 3.1 | 2.9 | 22.7 | 4 | 540×1036 | 616 |
Φ2700/1 | 2.7 | 17 | 3.1 | 4.0 | 31.5 | 4 | 540×1036 | 656 |
Φ3600 | 3.6 | 14 | 4.1 | 2.9 | 40 | 5.5 | 610×1096 | 840 |
Φ3600/1 | 3.6 | 14 | 1.1 | 4.0 | 55.3 | 5.5 | 610×1096 | 895 |
Φ4500 | 4.5 | 11 | 5.0 | 2.9 | 59.6 | 7.5 | 720×1347 | 1120 |
Φ4500/1 | 4.5 | 11 | 5.0 | 4.0 | 82.3 | 7.5 | 720×1347 | 1188 |
Φ5500 | 5.5 | 10 | 6.0 | 4.0 | 118.6 | 11 | 1435×780×1117 | 1750 |
Φ7000 | 7.0 | 7 | 8.0 | 4.0 | 211.3 | 15 | 3480×1050×1389 | 3100 |
系列螺旋攪拌機技術(shù)參數(shù)
型號 | 攪拌葉直徑(m) | 攪拌軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 漿池的內(nèi)徑(m) | 漿池深度(m) | 有效容積(m³) | 電動機功率(kW) | 池上部分外形尺寸(mm) | 機重(kg) |
Φ200型 | 0.2 | 200 | 0.3 | 0.6 | 35 | |||
Φ400I型 | 0.4 | 180 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 2000×550×650 | 165 |
Φ400II型 | 0.4 | 360 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 3.0 | 2000×550×650 | 170 |
Φ630I型 | 0.63 | 165 | 2.3 | 1.7 | 5.0 | 5.5 | 2800×620×760 | 460 |
Φ630II型 | 0.63 | 300 | 2.3 | 1.7 | 5.0 | 7.5 | 2800×620×760 | 460 |
Φ750I型 | 0.75 | 165 | 3.0 | 2.0 | 10 | 7.5 | 3500×620×760 | 515 |
Φ750II型 | 0.75 | 300 | 3.0 | 2.0 | 10 | 15 | 3500×620×760 | 550 |